[ad_1]
इंटेल ने पिछले साल 13वीं पीढ़ी के डेस्कटॉप प्रोसेसर की घोषणा की थी और अब कंपनी ने 13वीं पीढ़ी के लाइनअप का विस्तार करते हुए नए मोबाइल प्रोसेसर पेश किए हैं। लैपटॉप पर सीईएस 2023. नई 13वीं पीढ़ी के इंटेल कोर मोबाइल प्रोसेसर लाइनअप में कोर एच सीरीज़, पी-सीरीज़ और यू-सीरीज़ के बीच वितरित कुल 32 प्रोसेसर शामिल हैं।
अब, इंटेल द्वारा लॉन्च किए गए सभी 32 प्रोसेसरों में से सही प्रोसेसर के लिए सही विवरण खोजना एक थकाऊ और कठिन काम हो सकता है। हालाँकि, चीजों को आसान बनाने के लिए, हमने सभी 32 प्रोसेसर की सूची उनके विनिर्देशों के साथ एक साथ रखी है। पढ़ते रहिये।
अब, इंटेल द्वारा लॉन्च किए गए सभी 32 प्रोसेसरों में से सही प्रोसेसर के लिए सही विवरण खोजना एक थकाऊ और कठिन काम हो सकता है। हालाँकि, चीजों को आसान बनाने के लिए, हमने सभी 32 प्रोसेसर की सूची उनके विनिर्देशों के साथ एक साथ रखी है। पढ़ते रहिये।
i9-13980HX | i9-13950HX | i9-13900HX | i7-13850HX | i7-13700HX | i7-13650HX | i5-13600HX | i5-13500HX | i5-13450HX | ||
प्रोसेसर कोर | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
पी-कोर की संख्या | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ई-कोर की संख्या | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
कुल प्रोसेसर थ्रेड्स | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
Intel® स्मार्ट कैशे (L3) | 36 एमबी | 36 एमबी | 36 एमबी | 30 एमबी | 30 एमबी | 24 एमबी | 24 एमबी | 24 एमबी | 20 एमबी | |
मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी (GHz)9 | पी-कोर | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
ई-कोर | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी (GHz) | पी-कोर | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
ई-कोर | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
मैक्स ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी (GHz) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
प्रोसेसर ग्राफिक्स | 32ईयू | 32ईयू | 32ईयू | 32ईयू | 32ईयू | 16ईयू | 32ईयू | 16ईयू | 16ईयू | |
DDR5 आवृत्ति | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
प्रोसेसर बेस पावर (डब्ल्यू) | 55 | |||||||||
अधिकतम टर्बो पावर (डब्ल्यू) | 157 | |||||||||
इंटेल vPro® योग्य | – | उद्यम | – | उद्यम | – | – | उद्यम | – | – |
13वीं पीढ़ी के इंटेल कोर मोबाइल प्रोसेसर एसकेयू तुलना—एच सीरीज
i9-13900HK10 | i9-13905H11 | i9-13900H | i7-13800H | i7-13705H11 | i7-13700H | i7-13620H | i5-13600H | i5-13505H11 | i5-13500H | i5-13420H | ||
प्रोसेसर कोर | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
पी-कोर की संख्या | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ई-कोर की संख्या | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
कुल प्रोसेसर थ्रेड्स | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Intel® स्मार्ट कैश (L3) | 24 एमबी | 24 एमबी | 24 एमबी | 24 एमबी | 24 एमबी | 24 एमबी | 24 एमबी | 18 एमबी | 18 एमबी | 18 एमबी | 12 एमबी | |
मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी (GHz)12 | पी-कोर | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
ई-कोर | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी (GHz) | पी-कोर | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 |
ई-कोर | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | |
मैक्स ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी (GHz) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | |
प्रोसेसर ग्राफिक्स | 96ईयू | 96ईयू | 96ईयू | 96ईयू | 96ईयू | 96ईयू | 64ईयू | 80ईयू | 80ईयू | 80ईयू | 48ईयू | |
LPDDR5 आवृत्ति13 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | |
प्रोसेसर बेस पावर (डब्ल्यू) | 45 | |||||||||||
अधिकतम टर्बो पावर (डब्ल्यू) | 115 | 95 | ||||||||||
इंटेल vPro® पात्र | अनिवार्य | – | उद्यम | उद्यम | – | अनिवार्य | – | उद्यम | – | अनिवार्य | – |
13वीं पीढ़ी के इंटेल कोर मोबाइल प्रोसेसर एसकेयू तुलना—पी सीरीज
i7-1370P | i7-1360P | i5-1350P | i5-1340P | ||
प्रोसेसर कोर | 14 | 12 | 12 | 12 | |
पी-कोर की संख्या | 6 | 4 | 4 | 4 | |
ई-कोर की संख्या | 8 | 8 | 8 | 8 | |
कुल प्रोसेसर थ्रेड्स | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Intel® स्मार्ट कैशे (L3) | 24 एमबी | 18 एमबी | 12 एमबी | 12 एमबी | |
मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी (GHz)12 | पी-कोर | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
ई-कोर | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |
प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी (GHz) | पी-कोर | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
ई-कोर | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
मैक्स ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी (GHz) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | |
प्रोसेसर ग्राफिक्स | 96ईयू | 96ईयू | 80ईयू | 80ईयू | |
प्रोसेसर बेस पावर (डब्ल्यू) | 28 | ||||
अधिकतम टर्बो पावर (डब्ल्यू) | 64 | ||||
इंटेल vPro® योग्य | उद्यम | अनिवार्य | उद्यम | अनिवार्य |
13वीं पीढ़ी के इंटेल कोर मोबाइल प्रोसेसर एसकेयू तुलना—यू सीरीज
i7-1365U | i7-1355U | i5-1345U | i5-1335U | i5-1334U | i3-1315U | i3-1305U | Intel® प्रोसेसर U300 | ||
प्रोसेसर कोर | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
पी-कोर की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
ई-कोर की संख्या | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
कुल प्रोसेसर थ्रेड्स | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
Intel® स्मार्ट कैशे (L3) | 12 एमबी | 12 एमबी | 12 एमबी | 12 एमबी | 12 एमबी | 10 एमबी | 10 एमबी | 8 एमबी | |
मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी (GHz) | पी-कोर | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
ई-कोर | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी (GHz) | पी-कोर | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
ई-कोर | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | |
मैक्स ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी (GHz) | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | |
प्रोसेसर ग्राफिक्स | 96ईयू | 96ईयू | 80ईयू | 80ईयू | 80ईयू | 64ईयू | 64ईयू | 48ईयू | |
LPDDR5 आवृत्ति13 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
प्रोसेसर बेस पावर (डब्ल्यू) | 15 | ||||||||
अधिकतम टर्बो पावर (डब्ल्यू) | 55 | ||||||||
इंटेल vPro® योग्य | उद्यम | अनिवार्य | उद्यम | अनिवार्य | अनिवार्य | – | – | – |
[ad_2]
Source link